2025年春季各类学生资助情况统计表
时间:2025-06-05 09:41
浏览量:
2025年各学段学生资助情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位:91porny 教育局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
学段 | 项目 名称 |
2025年春 | 2025年秋 | 全年 | ||||||||||||||
财政下达资金 | 资助金额 | 资助人数(人) | 其中:1类 | 2类 | 财政下达资金 | 资助金额 | 资助人数 | 其中:1类 | 2类 | 资助人数 | 资助金额 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
学前教育 | 国家助学金 | 31.2 | 31.2 | 373 | 251 | 25.1 | 122 | 6.1 | 0 | 373 | 31.2 | |||||||
义务教育 | 营养改善计划补助 | 168.95 | 168.95 | 3379 | 3379 | 168.95 | 0 | 3379 | 168.95 | |||||||||
困难生生活补助 | 67.3688 | 67.3688 | 1853 | 1853 | 67.3688 | 0 | 1853 | 67.3688 | ||||||||||
免费教科书 | 761.3231 | 761.3231 | 118199 | 118199 | 761.3231 | |||||||||||||
普通高中 | 国家助学金 | 62.205 | 62.205 | 468 | 237 | 39.105 | 231 | 23.1 | 0 | 468 | 62.205 | |||||||
国家免学费 | 17.04 | 17.04 | 213 | 213 | 17.04 | 0 | 213 | 17.04 | ||||||||||
中职教育 | 国家助学金 | 38.275 | 38.275 | 282 | 155 | 25.575 | 127 | 12.7 | 0 | 282 | 38.275 | |||||||
国家免学费 | 616.665 | 616.665 | 5873 | 5873 | 616.665 | |||||||||||||
大学生源地贷款 | 助学贷款 | 0 | 0 | |||||||||||||||
说明:1.“第一类学生”指原建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭(含特困人员)学生、事实无人抚养儿童、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女;“第二类学生”指一般困难等其他困难学生 |
||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面